|
单位:万元 |
|
序号 |
项目名称 |
性质 |
项目基本情况 |
2008年项目建设情况 |
||||
|
总投资 |
建设规模 |
起止年限 |
计划 |
年度目标 |
||||
| 41 | 阻燃橡胶输送带生产线 | 新建 | 10600 | 占地40亩,建筑面积8000平方米 | 2008-2009 | 3000 | 征地、基础工程建设 | |
| 42 | 富安果汁综合加工 二期工程 |
前期 | 48500 | 建设浓缩果汁、鲜果分选、蛋白饲料等生产线及气调冷库建设 | 2008-2009 | 20000 | 建设浓缩果汁、鲜果分选、蛋白饲料等生产线及气调冷库建设 | |
| 43 | “甜蜜湖”水上乐园 项目 |
前期 | 13000 | 建设水上乐园等工程,总建筑面积40万平方米 | 2008-2009 | 8000 | 建设湖景大酒店、大型游船、商务会议实、洗浴中心、人工沙滩、人工瀑布等项目 | |
| 44 | 等离子转换系统建设 | 前期 | 12000 | 建设日处理10吨的持久性有机物等离子转换系统 | 2008-2009 | 9000 | 建设日处理10吨的持久性有机物等离子转换系统 | |
| 45 | 广州森仕服装生产线建设项目 | 前期 | 12000 | 占地88亩、总建筑面积1万平方米 | 2008-2009 | 8000 | 建设框架厂房,办公楼,住宿楼、购置设备 | |
| 46 | 西环小区旧城改造项目 | 续建 | 30000 | 旧城改造、建设经济试用房、廉租房、商住房及基础设施建设 | 2008-2009 | 12000 | 完成征地、拆迁等工作,建设经济适用房及配套设施 | |
| 47 | 陕西固体废物处理处置中心及废物资源化建设工程 | 续建 | 12450 | 建设废物暂存库,物化车间、焚烧车间及购置各类设备 | 2008 | 4000 | 建设废物暂存库,物化车间、焚烧车间及购置各类设备 | |
| 48 | 大庆油射孔弹厂项目 | 新建 | 12760 | 建设年生产能力50万发的射孔弹生产线 | 2008 | 8760 | 建设年生产能力50万发的射孔弹生产线 | |
| 49 | 冀东海德堡泾阳水泥有限公司二期熟料水泥及余热发电项目 | 续建 | 63724 | 日产熟料水泥4500吨,建设25MW纯低温余热发电站一座,年发电量6408万kWh | 2007- 2009 |
33030 | 完成部分设备安装及调试 | |
| 50 | 文泾水电站项目 | 续建 | 30000 | 建设总装机4.8万千瓦,设计年发电量2.3亿千瓦时的水力发电站 | 2005- 2008 |
7000 | 全部建成 | |
| 51 | 金盾纺织(泾阳)有限公司技改扩建项目 | 续建 | 19000 | 建设十万枚纱锭及五百台剑杆织机的集生产、加工、外贸、销售为一体的综合纺织企业 | 2007- 2009 | 10000 | 完成土建工程及部分车间主体建设 | |
| 52 | 西安工业资产经营有限公司建设泾阳产业基地项目 | 续建 | 100000 | 完成西安二环内8户企业搬迁入驻,并对其改制重组 | 2007- 2010 | 10000 | 完成厂区整体规划布局及部分基础设施建设工作 | |
| 53 | 西安白家口国家粮食储备库粮油加工基地项目 | 续建 | 14000 | 建设日产300吨面粉、日产100吨精米及日产50吨精炼油生产线,新建15万吨粮油仓储配套设施 | 2007- 2008 | 6000 | 建成投产 | |
| 54 | 三鹿集团石家庄三鹿乳品有限公司酸奶及乳酸菌饮料生产线项目 | 新建 | 10000 | 日产产品300吨 | 2008- 2009 | 7000 | 完成厂房、车间等基础建设,安装部分设备 | |
| 55 | 四川枫澜科技有限公司枫鹤湾旅游度假及河滨路建设项目 | 新建 | 150000 | 集商务办公、旅游度假于一体的大型休闲场所 | 2008- 2012 | 10000 | 完成整体规划及部分基础设施建设 | |
| 56 | 工业密集区南北大道建设项目 | 新建 | 12000 | 全长10.34千米,红线宽度为40米,两边各有护坡2米 | 2008- 2009 | 6000 | 完成征地、拆迁地面附着物赔偿及部分地下工程等工作 | |
| 57 | 陕西明珠家居产业有限公司建设项目 | 续建 | 100000 | 建设研发、生产及销售于一体的家居产业链集群基地 | 2007— 2010 | 16000 | 建材市场及景观大道建设项目 | |
| 58 | 泾润花园住宅小区项目 | 新建 | 12000 | 一期总建筑面积50000平方米 | 2008-2009 | 4900 | 一期建成使用 | |
| 59 | 陕西声威包装有限公司塑料编织城项目 | 续建 | 13000 | 建设年产2.72亿条塑料编织袋生产线 | 2006- 2008 | 3000 | 建成投产 | |
| 60 | 三原鑫宝钢管生产线 | 续建 | 12000 | 年加工钢管10万吨 | 2007-2008 | 7000 | 建成 | |

