|
单位:万元 |
|
序号 |
项目名称 |
性质 |
项目基本情况 |
2008年项目建设情况 |
||||
|
总投资 |
建设规模 |
起止年限 |
计划 |
年度目标 |
||||
| 61 | 固本科技焊接制品生产线 | 新建 | 25000 | 建设磨擦焊接制品生产线 | 2008 | 10000 | 部分建成 | |
| 62 | 娃哈哈食品生产线(三期) | 新建 | 15000 | 建设超洁净热罐装生产线一条,年产8000万瓶饮料 | 2008 | 15000 | 建成 | |
| 63 | 碾子沟煤矿60万吨/年技术改造项目 | 续建 | 12000 | 完成碾子沟煤矿年产60万吨技术改造 | 2007-2009 | 6000 | 完成碾子沟煤矿年产60万吨技术改造 | |
| 64 | 安德利果蔬汁扩建项目 | 新建 | 12000 | 建设一条果蔬汁生产线,年生产能力由3万吨增加到5万吨 | 2008 | 12000 | 建成投产 | |
| 65 | 彬县城区泾河防护工程 | 新建 | 26000 | 全长10.5公里,南岸候兴村放船咀-鸣玉池黑石崖,北岸官牌-水北造纸厂 | 2008-2010 | 9150 | 河道疏浚 | |
| 66 | 小庄煤矿 | 新建 | 250000 | 年产原煤800万吨 | 2008-2012 | 10000 | 前期准备,争取开工建设 | |
| 67 | 彬长煤电一体化项目 | 新建 | 1120000 | 年产甲醇360万吨,合成烯烃120万吨,其中一期建设180万吨甲醇、60万吨烯烃 | 2008-2011 | 10000 | 前期准备,开工建设 | |
| 68 | 彬县煤矸石电厂 | 续建 | 196000 | 装机2×200MW | 2007-2009 | 8200 | 主厂房建设 | |
| 69 | 水帘洞煤矿改扩建 | 续建 | 28000 | 90万吨生产线改造 | 2007-2009 | 13000 | 矿井水沉淀池、水李公路 、35kv降压站、主井皮带机房及转载点 | |
| 70 | 彬县煤矿机械厂 | 续建 | 10500 | 综合楼、皮带运输机、掘进机制造厂房,矿山机械设备维修车间 | 2007-2008 | 6000 | 综合楼、皮带运输机、掘进机制造厂房,矿山机械设备维修车间 | |
| 71 | 彬洲大厦 | 续建 | 11500 | 23层建筑面积1.5万平方米 | 2006-2008 | 6500 | 投入使用 | |
| 72 | 大唐彬长发电厂 | 续建 | 3500000 | 规划总装机容量720万千瓦,其中:一期2×60万千瓦,一期投资总额510000万元 | 2007- 2012 |
100000 | 年内力争实现发电机组“保一争二”目标 | |
| 73 | 胡家河煤矿 | 续建 | 260000 | 规划年产1100万吨。其中:一期设计年产500万吨,一期投资总额106000万元 | 2007- 2009 |
20000 | 临建设施、主副井筒主体工程、变电站建设等 | |
| 74 | 黑河亭口水库 | 新建 | 95000 | 设计库容2.28亿立方米,有效库容1.97亿立方米,一期投资总额10000万元 | 2008- 2012 |
10000 | 征地、拆迁、场平、附着物赔偿、库底清淤,临建、供电道路等 | |
| 75 | 煤基二甲醚项目 | 新建 | 700000 | 年产二甲醚100万吨。其中:一期年产40万吨,一期投资总额10000万元 | 2008- 2012 |
10000 | 做好前期准备工作 | |
| 76 | 彬长矿区生产服务中心 | 新建 | 98000 | 建设大型材料采供配送、储存及大型设备维修,服务规模41.00mt/a,一期投资总额10000万元 | 2008- 2010 |
10000 | 完成征地、拆迁、地面附属物赔偿、场平、围堰建设等 | |
| 77 | 旬邑县青岗坪煤矿建设项目 | 前期 | 160000 | 新建年产150万吨的矿井。 | 2008- 2010 | 45000 | 项目申请报告及初步设计编制报批。道路修筑、高压输电线路架设、工业土地征用等前期工作。开工井筒建设。 | |
| 78 | 旬邑县城区集中供热项目 | 续建 | 18000 | 完成办公楼整体建设与装修,冷却塔、主厂房、输煤车间、土建工程和设备基础施工及安装;变电站、电气设备、化学车间、锅炉、管道、汽轮机、发电机的土建施工、设备购置和安装。干煤棚的土建工程及烟囱的扫尾工程。 | 2006 - 2008 | 13000 | 完成办公楼整体建设与装修,冷却塔、主厂房、输煤车间、土建工程和设备基础施工及安装;变电站、电气设备、化学车间、锅炉、管道、汽轮机、发电机的土建施工、设备购置和安装。干煤棚的土建工程及烟囱的扫尾工程。 | |
| 79 | 覆铜板生产线 | 续建 | 55000 | 占地200亩 | 2007-2008 | 20000 | 建厂房安装设备投产 | |
| 80 | 西郊热电厂 | 新建 | 40000 | 3台130T/H循环流化床锅炉,3台25MW供热机组 | 2007-2009 | 20000 | 开工建设 | |

