|
单位:万元 |
|
序号 |
项目名称 |
性质 |
项目基本情况 |
2008年项目建设情况 |
||||
|
总投资 |
建设规模 |
起止年限 |
计划 |
年度目标 |
||||
| 81 | 西平铁路 | 续建 | 455000 | 新建正线267.256公里,其中在我省内新建174公里。 | 2007-2010 | 80000 | 征地、桥涵施工 | |
| 82 | 新农村社会事业基础设施建设项目 | 新建 | 22000 | 涉及我市十三个县市区大部分行政村,主要建设内容为农村初中校舍改造、乡村卫生室、村委会、文化站、计生室、警务室、敬老院、广播电视村村通等基础设施建设和设备购置 | 2008 | 22000 | 全部建成 | |
| 83 | 郑西客运专线咸阳延伸线 | 续建 | 160000 | 采用双线、电力机车牵引,设计年单向输送旅客8000万人次,日通过客车198对,初期运营时速200公里,远期营运时速达到200公里,咸阳境内延伸约13公里 | 2005-2009 | 60000 | 路基桥梁施工 | |
| 84 | 陕重汽微型车制造项目 | 前期 | 115000 | 建设年产5000辆客车,其中,整车3000辆,底盘2000辆,微型汽车10万辆 | 2008-2010 | 10000 | 完成前期工作,争取开工建设 | |
| 85 | 西安咸阳机场二期扩建工程 | 新建 | 729000 | 新建长度3800米,宽度60米跑道,17万平方米航站楼,50万平方米站坪,11万平方米停车场及站前广场,配套建设供电、供水、供油、消防等辅助生产和生活设施 | 2007-2010 | 50000 | 征地、土建施工 | |
| 86 | 亭口水库 | 新建 | 89000 | 总库容2.278亿立方米 ,多年平均供水量6900万立米 | 2008-2012 | 4000 | 反调节工程,部分道路 | |
| 87 | 引石过渭 | 续建 | 61360 | 管线全长58.9公里,总供水规模34.5万吨/日。咸阳北郊水厂处理能力为30万吨/日 | 2005-2008 | 19276 | 输水管道安装50公里、净水厂土建工程施工 | |
| 88 | 咸阳市城市供水管网改扩建工程 | 续建 | 12000 | 改、扩建管网80公里 | 2002-2008 | 3000 | 改扩建管网16.7公里 | |
| 89 | 咸阳北330kV输变电工程 | 新建 | 35105 | 建设主变720kVA,线路120kM | 2008- 2009 |
16500 | 完成70% | |
| 90 | 彬长煤矸石电厂330千伏送出工程 | 新建 | 11200 | 扩建330kV变电站1座,新建330kV线路90公里 | 2008- 2009 |
1300 | 完成60% | |
| 91 | 南郊污水处理厂 | 新建 | 14000 | 总规模为8万吨/日(分两期建设,分别为4万吨。) | 2007-2008 | 1000 | 完成一期建设任务并投入运行 | |
| 92 | 咸阳市西郊污水处理厂 | 续建 | 11200 | 日处理污水8万吨 | 2006-2008 | 6200 | 污水处理厂及管网全部建成 | |
| 93 | 渭河咸阳城区段景观建设 | 续建 | 51002 | 全长4.6公里,总面积约4.6平方公里 | 2005-2009 | 24000 | 景观建设 | |
| 94 | 情侣路 | 新建 | 16052 | 长约4100米,宽60米 | 2008-2009 | 道路、排水 | ||
| 95 | 东防洪渠改造 | 新建 | 11802.8 | 长约4100米,宽60米 | 2008-2009 | 道路、排水防洪渠改造 | ||
| 96 | 沣东路 | 新建 | 33370 | 长约4100米,宽60米 | 2008-2009 | 道路、排水 | ||
| 97 | 白马河路 | 新建 | 16050 | 长约4100米,宽60米 | 2008-2009 | 道路、排水、河道 | ||
| 98 | 渭河隧道人防工程 | 新建 | 13254 | 隧道总长1325米,隧道部分长895米,路面宽28米,双向六车道,引道部分长430米,路面宽49米 | 2008-2010 | 5000 | 完成前期准备,争取开工建设 | |
| 99 | 咸阳渭河横桥 | 新建 | 20000 | 涉及桥长1600米,桥宽28米 | 2008-2010 | 20000 | 主体工程建设 | |
| 100 | 上林路跨陇海铁路立交桥 | 新建 | 20000 | 设计道路全长6455.4米,红线宽度50米 | 2008-2009 | 20000 | 道路工程建设 | |

