| 收 费 公 示 牌(栏) | ||||||||
| 收费单位:咸阳市卫生局 2004年9月22日 | ||||||||
| 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 | |||||
| 卫生许可证工本费 | 10 | 元/证 | 陕价费发[1997]93号 | |||||
| 母婴保健服务许可证工本费 | 10 | 元/证 | 计价费[1996]1222号 | |||||
| 母婴保健考核合格证工本费 | 5 | 元/证 | 同上 | |||||
| 医师资格证书工本费 | 5 | 元/证 | 计价格[1999]2267号 | |||||
| 医疗机构执业管理收费 | 陕价费调发[1997]55号 | |||||||
| 设置审批 | 执业登记 | 校验 | 评审 | 管理费 | 同上 | |||
| 不设床医疗机构 | 50 | 50 | 30 | 200 | 全民50 民办500 | 元/次 | ||
| 1?99张床医疗机构 | 100 | 50 | 30 | 500 | 全民200 民办2000 | 元/次 | ||
| 100?300张床医疗机构 | 200 | 100 | 100 | 1000 | 全民600民办3000 | 元/次 | ||
| 301?499张床医疗机构 | 400 | 200 | 100 | 1500 | 全民1000 民办3000 | 元/次 | ||
| 500张床以上医疗机构 | 600 | 500 | 100 | 2000 | 全民1000 民办3000 | 元/次 | ||
| 护士注册费 | 计价格[1995]98号 | |||||||
| 首次 | 8 | 元/次 | ||||||
| 再次 | 4 | 元/次 | ||||||
| 执业医师注册费 | 25 | 元/人次 | 计价格[1999]2267号 | |||||
| 卫生专业技术资格考试费 | 计价格[2001]2043号 | |||||||
| 初级 | 50 | 元/人科 | ||||||
| 中级 | 70 | 元/人科 | ||||||
| 医师资格考试 | 陕价费调发[2000]49号 陕价费调发[2002]68号 | |||||||
| 实践技能考试 | 160 | 元/人 | ||||||
| 医学综合笔试(医师) | 120 | 元/人 | ||||||
| 医学综合笔试(助理医师) | 100 | 元/人 | ||||||
| 价格举报电话:12358 | 咸阳市物价检查所监制 | |||||||
|
备注 |
未经公示一律不得费 | |||||||
| 减免政策: | 对下岗工人办卫生许可证免收工费 | |||||||

