生产总值 | |||
指标名称 | 1—4月 | 同比增长(%) | 构成(%) |
生产总值(亿元) | 663.07 | 6.4 | 100.0 |
第一产业 | 28.76 | 4.2 | 4.3 |
第二产业 | 369.31 | 6.5 | 55.7 |
#工业 | 329.15 | 6.1 | 49.6 |
建筑业 | 40.16 | 9.9 | 6.1 |
第三产业 | 265.00 | 6.5 | 40.0 |
批发和零售业 | 49.28 | 10.8 | 7.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22.58 | 13.6 | 3.4 |
住宿和餐饮业 | 10.54 | 15.7 | 1.6 |
金融业 | 42.29 | 5.8 | 6.4 |
房地产业 | 27.26 | -0.5 | 4.1 |
其他服务业 | 109.67 | 4.7 | 16.5 |
扫一扫在手机打开当前页