咸阳各县市区主要经济指标 | ||||||
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 126.69 | 6.1 | 秦都区 | 1.24 | 3.2 | |
渭城区 | 85.74 | 5.8 | 渭城区 | — | — | |
三原县 | 54.30 | 5.6 | 三原县 | 4.04 | 4.6 | |
泾阳县 | 26.62 | 5.4 | 泾阳县 | 6.57 | 4.6 | |
乾 县 | 38.36 | 4.4 | 乾 县 | 2.20 | 4.2 | |
礼泉县 | 31.49 | 8.6 | 礼泉县 | 1.06 | 3.4 | |
永寿县 | 21.64 | 7.0 | 永寿县 | 1.79 | 4.2 | |
长武县 | 41.05 | 8.3 | 长武县 | 0.89 | 4.1 | |
旬邑县 | 23.34 | 8.8 | 旬邑县 | 1.21 | 4.5 | |
淳化县 | 14.54 | 4.7 | 淳化县 | 2.67 | 4.1 | |
武功县 | 38.27 | 5.9 | 武功县 | 3.20 | 4.0 | |
兴平市 | 64.73 | 5.4 | 兴平市 | 3.53 | 3.9 | |
彬州市 | 96.30 | 8.5 | 彬州市 | 0.35 | 2.7 | |
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 60.85 | 7.2 | 秦都区 | 64.60 | 5.2 | |
渭城区 | 53.81 | 4.6 | 渭城区 | 31.93 | 7.9 | |
三原县 | 28.21 | 4.2 | 三原县 | 22.05 | 7.5 | |
泾阳县 | 5.43 | 4.7 | 泾阳县 | 14.62 | 8.0 | |
乾 县 | 16.29 | 4.2 | 乾 县 | 19.87 | 4.5 | |
礼泉县 | 12.74 | 10.2 | 礼泉县 | 17.69 | 7.9 | |
永寿县 | 10.04 | 8.2 | 永寿县 | 9.81 | 6.3 | |
长武县 | 33.97 | 8.3 | 长武县 | 6.19 | 9.0 | |
旬邑县 | 13.80 | 12.1 | 旬邑县 | 8.33 | 5.7 | |
淳化县 | 4.86 | 3.2 | 淳化县 | 7.01 | 6.0 | |
武功县 | 18.15 | 4.0 | 武功县 | 16.92 | 8.4 | |
兴平市 | 31.53 | 5.3 | 兴平市 | 29.67 | 5.6 | |
彬州市 | 79.63 | 8.3 | 彬州市 | 16.32 | 9.2 | |
非公有制经济增加值(亿元) | 规模以上工业总产值(亿元) | |||||
地 区 | 1-3月 | 占GDP比重(%) | 地 区 | 1-4月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 67.08 | 52.9 | 秦都区 | 211.14 | 1.2 | |
渭城区 | 22.08 | 25.8 | 渭城区 | 88.01 | -19.2 | |
三原县 | 32.90 | 60.6 | 三原县 | 197.81 | 6.4 | |
泾阳县 | 13.91 | 52.2 | 泾阳县 | 14.79 | -6.2 | |
乾 县 | 22.91 | 59.7 | 乾 县 | 75.58 | -2.4 | |
礼泉县 | 17.91 | 56.9 | 礼泉县 | 63.84 | -0.8 | |
永寿县 | 11.92 | 55.1 | 永寿县 | 44.05 | 0.1 | |
长武县 | 21.44 | 52.2 | 长武县 | 58.15 | -6.2 | |
旬邑县 | 13.13 | 56.2 | 旬邑县 | 31.63 | 10.8 | |
淳化县 | 8.38 | 57.6 | 淳化县 | 22.12 | 5.1 | |
武功县 | 23.07 | 60.3 | 武功县 | 72.24 | -14.6 | |
兴平市 | 39.12 | 60.4 | 兴平市 | 179.21 | -1.4 | |
彬州市 | 57.73 | 59.9 | 彬州市 | 129.33 | 6.0 | |
规模以上工业增加值和固定资产投资 | 社会消费品零售总额(亿元) | |||||
地 区 | 规模以上工业增加值增长(%) | 固定资产投资(不含农户)增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 6.8 | 15.2 | 秦都区 | 90.03 | 10.8 | |
渭城区 | -14.5 | 7.3 | 渭城区 | 6.56 | 9.0 | |
三原县 | 3.6 | 13.6 | 三原县 | 33.62 | 11.0 | |
泾阳县 | -2.0 | 12.6 | 泾阳县 | 9.98 | 0.3 | |
乾 县 | 2.2 | 10.7 | 乾 县 | 23.23 | 7.1 | |
礼泉县 | 4.8 | 7.0 | 礼泉县 | 29.79 | 13.2 | |
永寿县 | 7.6 | 13.9 | 永寿县 | 11.90 | 12.6 | |
长武县 | 3.5 | 6.2 | 长武县 | 9.35 | 13.6 | |
旬邑县 | 12.2 | 17.8 | 旬邑县 | 8.50 | 11.1 | |
淳化县 | -5.5 | 13.4 | 淳化县 | 10.42 | 12.6 | |
武功县 | -8.8 | 11.9 | 武功县 | 26.78 | 11.2 | |
兴平市 | 4.2 | 0.2 | 兴平市 | 42.35 | 8.5 | |
彬州市 | 8.1 | 12.5 | 彬州市 | 20.22 | 11.8 | |
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | |||||
地 区 | 1-4月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-4月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 69.35 | 12.9 | 秦都区 | 10.01 | 192.9 | |
渭城区 | 4.19 | 3.3 | 渭城区 | 1.71 | 19.0 | |
三原县 | 22.50 | 13.8 | 三原县 | 1.91 | 33.7 | |
泾阳县 | 0.85 | -66.8 | 泾阳县 | 1.07 | -2.6 | |
乾 县 | 11.18 | 11.7 | 乾 县 | 1.21 | 42.2 | |
礼泉县 | 23.46 | 20.4 | 礼泉县 | 1.19 | -14.5 | |
永寿县 | 7.84 | 22.2 | 永寿县 | 0.29 | -20.5 | |
长武县 | 8.42 | 20.9 | 长武县 | 3.65 | -4.2 | |
旬邑县 | 4.30 | 16.1 | 旬邑县 | 1.39 | -33.2 | |
淳化县 | 9.00 | 18.9 | 淳化县 | 0.35 | 8.1 | |
武功县 | 21.04 | 17.9 | 武功县 | 0.78 | 69.8 | |
兴平市 | 37.31 | 14.3 | 兴平市 | 1.62 | 0.2 | |
彬州市 | 17.64 | 18.0 | 彬州市 | 8.83 | 2.9 | |
财政支出(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-4月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 8.66 | 7.9 | 秦都区 | 11176 | 5.0 | |
渭城区 | 6.57 | 74.2 | 渭城区 | 11488 | 5.0 | |
三原县 | 11.90 | 10.9 | 三原县 | 8117 | 6.0 | |
泾阳县 | 9.49 | 10.5 | 泾阳县 | 6584 | 6.4 | |
乾 县 | 13.65 | 18.5 | 乾 县 | 7244 | 7.1 | |
礼泉县 | 12.53 | 13.1 | 礼泉县 | 6743 | 6.9 | |
永寿县 | 7.93 | 20.4 | 永寿县 | 6264 | 7.2 | |
长武县 | 8.93 | 6.8 | 长武县 | 6387 | 7.0 | |
旬邑县 | 9.31 | 5.5 | 旬邑县 | 6296 | 7.3 | |
淳化县 | 6.70 | 11.7 | 淳化县 | 6244 | 6.8 | |
武功县 | 9.14 | -3.6 | 武功县 | 6955 | 7.5 | |
兴平市 | 12.72 | 13.4 | 兴平市 | 8658 | 6.7 | |
彬州市 | 11.95 | 3.4 | 彬州市 | 7603 | 6.8 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 11564 | 4.9 | 秦都区 | — | — | |
渭城区 | 11488 | 5.0 | 渭城区 | — | — | |
三原县 | 10758 | 5.2 | 三原县 | 5265 | 6.8 | |
泾阳县 | 10511 | 5.8 | 泾阳县 | 4549 | 7.0 | |
乾 县 | 10578 | 6.0 | 乾 县 | 4991 | 7.1 | |
礼泉县 | 10449 | 5.4 | 礼泉县 | 5016 | 6.7 | |
永寿县 | 9912 | 5.5 | 永寿县 | 4412 | 7.5 | |
长武县 | 10022 | 5.7 | 长武县 | 4389 | 6.9 | |
旬邑县 | 10052 | 5.9 | 旬邑县 | 4526 | 7.7 | |
淳化县 | 9894 | 5.1 | 淳化县 | 4394 | 7.2 | |
武功县 | 10874 | 6.1 | 武功县 | 5106 | 7.4 | |
兴平市 | 11088 | 5.6 | 兴平市 | 5378 | 7.6 | |
彬州市 | 10486 | 5.3 | 彬州市 | 5144 | 7.3 |
扫一扫在手机打开当前页