全市主要经济指标 | ||
指标名称 | 1—5月 | 同比增长(%) |
生产总值(一季度,亿元) | 663.07 | 6.4 |
第一产业 | 28.76 | 4.2 |
第二产业 | 369.31 | 6.5 |
第三产业 | 265.00 | 6.5 |
非公有制经济增加值(一季度,亿元) | 351.64 | 53.0 |
规模以上工业增加值(亿元) | 0.8 | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 6.8 | |
#房地产开发投资 | -0.4 | |
社会消费品零售总额(一季度,亿元) | 322.75 | 10.3 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 293.75 | 13.4 |
外贸进出口总额(亿元) | 54.62 | 11.5 |
公共财政预算收入(亿元) | 74.95 | 30.4 |
财政支出(亿元) | 213.73 | 14.1 |
全体居民人均可支配收入(一季度,元) | 7669 | 6.9 |
#城镇居民人均可支配收入 | 10760 | 5.6 |
农村居民人均可支配收入 | 4917 | 7.3 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 4981.56 | 10.9 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2839.49 | 14.8 |
扫一扫在手机打开当前页