咸阳各县市区主要经济指标 | |||||||
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | ||||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | ||
秦都区 | 126.69 | 6.1 | 秦都区 | 1.24 | 3.2 | ||
渭城区 | 85.74 | 5.8 | 渭城区 | — | — | ||
三原县 | 54.30 | 5.6 | 三原县 | 4.04 | 4.6 | ||
泾阳县 | 26.62 | 5.4 | 泾阳县 | 6.57 | 4.6 | ||
乾 县 | 38.36 | 4.4 | 乾 县 | 2.20 | 4.2 | ||
礼泉县 | 31.49 | 8.6 | 礼泉县 | 1.06 | 3.4 | ||
永寿县 | 21.64 | 7.0 | 永寿县 | 1.79 | 4.2 | ||
长武县 | 41.05 | 8.3 | 长武县 | 0.89 | 4.1 | ||
旬邑县 | 23.34 | 8.8 | 旬邑县 | 1.21 | 4.5 | ||
淳化县 | 14.54 | 4.7 | 淳化县 | 2.67 | 4.1 | ||
武功县 | 38.27 | 5.9 | 武功县 | 3.20 | 4.0 | ||
兴平市 | 64.73 | 5.4 | 兴平市 | 3.53 | 3.9 | ||
彬州市 | 96.30 | 8.5 | 彬州市 | 0.35 | 2.7 | ||
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | ||||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | ||
秦都区 | 60.85 | 7.2 | 秦都区 | 64.60 | 5.2 | ||
渭城区 | 53.81 | 4.6 | 渭城区 | 31.93 | 7.9 | ||
三原县 | 28.21 | 4.2 | 三原县 | 22.05 | 7.5 | ||
泾阳县 | 5.43 | 4.7 | 泾阳县 | 14.62 | 8.0 | ||
乾 县 | 16.29 | 4.2 | 乾 县 | 19.87 | 4.5 | ||
礼泉县 | 12.74 | 10.2 | 礼泉县 | 17.69 | 7.9 | ||
永寿县 | 10.04 | 8.2 | 永寿县 | 9.81 | 6.3 | ||
长武县 | 33.97 | 8.3 | 长武县 | 6.19 | 9.0 | ||
旬邑县 | 13.80 | 12.1 | 旬邑县 | 8.33 | 5.7 | ||
淳化县 | 4.86 | 3.2 | 淳化县 | 7.01 | 6.0 | ||
武功县 | 18.15 | 4.0 | 武功县 | 16.92 | 8.4 | ||
兴平市 | 31.53 | 5.3 | 兴平市 | 29.67 | 5.6 | ||
彬州市 | 79.63 | 8.3 | 彬州市 | 16.32 | 9.2 | ||
非公有制经济增加值(亿元) | 规模以上工业总产值(亿元) | ||||||
地 区 | 1-3月 | 占GDP比重(%) | 地 区 | 1-5月 | 同比增长(%) | ||
秦都区 | 67.08 | 52.9 | 秦都区 | 265.47 | -2.1 | ||
渭城区 | 22.08 | 25.8 | 渭城区 | 105.99 | -23.8 | ||
三原县 | 32.90 | 60.6 | 三原县 | 239.32 | 0.9 | ||
泾阳县 | 13.91 | 52.2 | 泾阳县 | 18.40 | -13.8 | ||
乾 县 | 22.91 | 59.7 | 乾 县 | 95.21 | 1.5 | ||
礼泉县 | 17.91 | 56.9 | 礼泉县 | 78.19 | -5.6 | ||
永寿县 | 11.92 | 55.1 | 永寿县 | 51.55 | -5.2 | ||
长武县 | 21.44 | 52.2 | 长武县 | 69.82 | -10.9 | ||
旬邑县 | 13.13 | 56.2 | 旬邑县 | 39.61 | 9.7 | ||
淳化县 | 8.38 | 57.6 | 淳化县 | 26.17 | 0.7 | ||
武功县 | 23.07 | 60.3 | 武功县 | 89.48 | -13.3 | ||
兴平市 | 39.12 | 60.4 | 兴平市 | 228.45 | -1.7 | ||
彬州市 | 57.73 | 59.9 | 彬州市 | 150.14 | -1.5 | ||
规模以上工业增加值和固定资产投资 | 社会消费品零售总额(亿元) | ||||||
地 区 | 规模以上工业增加值增长(%) | 固定资产投资(不含农户)增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | ||
秦都区 | 6.4 | -0.1 | 秦都区 | 90.03 | 10.8 | ||
渭城区 | -27.2 | 0.1 | 渭城区 | 6.56 | 9.0 | ||
三原县 | 4.1 | 12.8 | 三原县 | 33.62 | 11.0 | ||
泾阳县 | -4.1 | 27.9 | 泾阳县 | 9.98 | 0.3 | ||
乾 县 | 4.4 | 14.9 | 乾 县 | 23.23 | 7.1 | ||
礼泉县 | 2.8 | 5.8 | 礼泉县 | 29.79 | 13.2 | ||
永寿县 | 9.8 | 14.9 | 永寿县 | 11.90 | 12.6 | ||
长武县 | 2.2 | 9.5 | 长武县 | 9.35 | 13.6 | ||
旬邑县 | 13.7 | 11.7 | 旬邑县 | 8.50 | 11.1 | ||
淳化县 | -6.5 | 11.8 | 淳化县 | 10.42 | 12.6 | ||
武功县 | -11.5 | 18.9 | 武功县 | 26.78 | 11.2 | ||
兴平市 | 3.7 | -7.6 | 兴平市 | 42.35 | 8.5 | ||
彬州市 | 10.4 | 13.4 | 彬州市 | 20.22 | 11.8 | ||
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | ||||||
地 区 | 1-5月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-5月 | 同比增长(%) | ||
秦都区 | 86.35 | 10.7 | 秦都区 | 10.89 | 4.8 | ||
渭城区 | 5.58 | -2.3 | 渭城区 | 2.19 | 15.8 | ||
三原县 | 27.47 | 12.2 | 三原县 | 2.37 | 37.1 | ||
泾阳县 | 1.10 | -62.0 | 泾阳县 | 2.93 | 4.0 | ||
乾 县 | 14.18 | 13.4 | 乾 县 | 1.38 | 53.4 | ||
礼泉县 | 27.56 | 21.0 | 礼泉县 | 1.46 | -8.1 | ||
永寿县 | 9.39 | 21.7 | 永寿县 | 0.35 | 0.9 | ||
长武县 | 9.99 | 20.0 | 长武县 | 4.33 | -12.2 | ||
旬邑县 | 5.75 | 13.2 | 旬邑县 | 1.80 | -29.3 | ||
淳化县 | 10.94 | 16.0 | 淳化县 | 0.41 | 7.9 | ||
武功县 | 26.95 | 17.2 | 武功县 | 0.93 | 73.5 | ||
兴平市 | 46.59 | 14.8 | 兴平市 | 1.95 | 4.8 | ||
彬州市 | 21.89 | 17.4 | 彬州市 | 10.52 | -2.0 | ||
财政支出(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | ||||||
地 区 | 1-5月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | ||
秦都区 | 10.81 | 8.6 | 秦都区 | 11176 | 5.0 | ||
渭城区 | 7.90 | 42.0 | 渭城区 | 11488 | 5.0 | ||
三原县 | 14.29 | 10.1 | 三原县 | 8117 | 6.0 | ||
泾阳县 | 11.17 | 11.4 | 泾阳县 | 6584 | 6.4 | ||
乾 县 | 16.66 | 13.5 | 乾 县 | 7244 | 7.1 | ||
礼泉县 | 15.72 | 11.1 | 礼泉县 | 6743 | 6.9 | ||
永寿县 | 10.04 | 21.3 | 永寿县 | 6264 | 7.2 | ||
长武县 | 10.81 | 7.0 | 长武县 | 6387 | 7.0 | ||
旬邑县 | 11.42 | 2.7 | 旬邑县 | 6296 | 7.3 | ||
淳化县 | 8.11 | 5.1 | 淳化县 | 6244 | 6.8 | ||
武功县 | 12.42 | 14.5 | 武功县 | 6955 | 7.5 | ||
兴平市 | 15.98 | 10.9 | 兴平市 | 8658 | 6.7 | ||
彬州市 | 14.90 | 7.0 | 彬州市 | 7603 | 6.8 | ||
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | ||||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地区 | 1-3月 | 同比增长(%) | ||
秦都区 | 11564 | 4.9 | 秦都区 | — | — | ||
渭城区 | 11488 | 5.0 | 渭城区 | — | — | ||
三原县 | 10758 | 5.2 | 三原县 | 5265 | 6.8 | ||
泾阳县 | 10511 | 5.8 | 泾阳县 | 4549 | 7.0 | ||
乾 县 | 10578 | 6.0 | 乾 县 | 4991 | 7.1 | ||
礼泉县 | 10449 | 5.4 | 礼泉县 | 5016 | 6.7 | ||
永寿县 | 9912 | 5.5 | 永寿县 | 4412 | 7.5 | ||
长武县 | 10022 | 5.7 | 长武县 | 4389 | 6.9 | ||
旬邑县 | 10052 | 5.9 | 旬邑县 | 4526 | 7.7 | ||
淳化县 | 9894 | 5.1 | 淳化县 | 4394 | 7.2 | ||
武功县 | 10874 | 6.1 | 武功县 | 5106 | 7.4 | ||
兴平市 | 11088 | 5.6 | 兴平市 | 5378 | 7.6 | ||
彬州市 | 10486 | 5.3 | 彬州市 | 5144 | 7.3 |
扫一扫在手机打开当前页