全市主要经济指标 | ||
指标名称 | 1—6月 | 同比增长(%) |
生产总值(亿元) | 1314.08 | 4.8 |
第一产业 | 96.98 | 3.7 |
第二产业 | 663.70 | 2.9 |
第三产业 | 553.40 | 7.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | 1.6 | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 2.1 | |
#房地产开发投资 | -9.4 | |
社会消费品零售总额(亿元) | 659.48 | 10.0 |
外贸进出口总额(亿元) | 63.37 | 14.0 |
公共财政预算收入(亿元) | 88.38 | 28.0 |
财政支出(亿元) | 279.28 | 9.3 |
全体居民人均可支配收入(元) | 14634 | 7.5 |
#城镇居民人均可支配收入 | 21634 | 5.9 |
农村居民人均可支配收入 | 8293 | 8.3 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 5039.65 | 10.1 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2889.44 | 14.0 |
扫一扫在手机打开当前页