咸阳各县市区主要经济指标 | ||||||
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 244.17 | 7.0 | 秦都区 | 5.3 | 2.4 | |
渭城区 | 160.98 | 0.2 | 渭城区 | — | — | |
三原县 | 112.76 | 6.7 | 三原县 | 11.9 | 4.0 | |
泾阳县 | 59.77 | 3.4 | 泾阳县 | 18.1 | 3.7 | |
乾 县 | 80.40 | 4.8 | 乾 县 | 11.2 | 4.2 | |
礼泉县 | 69.18 | 6.5 | 礼泉县 | 7.0 | 3.5 | |
永寿县 | 43.57 | 5.9 | 永寿县 | 5.3 | 3.2 | |
长武县 | 75.68 | 0.6 | 长武县 | 3.4 | 3.4 | |
旬邑县 | 52.93 | 5.3 | 旬邑县 | 3.8 | 3.9 | |
淳化县 | 29.97 | 2.9 | 淳化县 | 5.6 | 3.9 | |
武功县 | 83.26 | 3.4 | 武功县 | 11.3 | 4.0 | |
兴平市 | 140.53 | 5.7 | 兴平市 | 11.0 | 3.4 | |
彬州市 | 160.83 | 6.3 | 彬州市 | 3.1 | 3.2 | |
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 113.40 | 6.5 | 秦都区 | 125.48 | 7.7 | |
渭城区 | 91.14 | -7.1 | 渭城区 | 69.84 | 10.3 | |
三原县 | 58.12 | 6.9 | 三原县 | 42.70 | 7.1 | |
泾阳县 | 10.74 | -5.2 | 泾阳县 | 30.94 | 6.8 | |
乾 县 | 26.20 | 5.7 | 乾 县 | 42.98 | 4.3 | |
礼泉县 | 26.39 | 7.2 | 礼泉县 | 35.80 | 6.5 | |
永寿县 | 15.98 | 7.6 | 永寿县 | 22.26 | 5.4 | |
长武县 | 58.79 | -2.1 | 长武县 | 13.54 | 7.7 | |
旬邑县 | 29.86 | 5.0 | 旬邑县 | 19.23 | 5.9 | |
淳化县 | 10.37 | 0.9 | 淳化县 | 14.05 | 3.7 | |
武功县 | 35.82 | -1.0 | 武功县 | 36.10 | 7.6 | |
兴平市 | 67.68 | 5.1 | 兴平市 | 61.89 | 6.7 | |
彬州市 | 119.21 | 6.5 | 彬州市 | 38.54 | 5.9 | |
规模以上工业总产值(亿元) | 规模以上工业增加值和固定资产投资 | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 规模以上工业增加值增长(%) | 固定资产投资(不含农户)增长(%) | |
秦都区 | 324.19 | 6.7 | 秦都区 | 7.90 | -8.2 | |
渭城区 | 134.31 | -23.4 | 渭城区 | -15.80 | 9.2 | |
三原县 | 281.72 | 15.4 | 三原县 | 9.70 | 1.0 | |
泾阳县 | 22.41 | -13.4 | 泾阳县 | -7.10 | 17.5 | |
乾 县 | 114.49 | 1.9 | 乾 县 | 6.60 | 12.7 | |
礼泉县 | 101.94 | -1.4 | 礼泉县 | 7.50 | 5.1 | |
永寿县 | 59.10 | -5.2 | 永寿县 | 8.70 | 10.7 | |
长武县 | 86.03 | -10.0 | 长武县 | -0.60 | 15.0 | |
旬邑县 | 47.72 | 6.0 | 旬邑县 | 8.40 | 2.2 | |
淳化县 | 30.47 | -2.6 | 淳化县 | -8.50 | 8.2 | |
武功县 | 104.84 | -13.5 | 武功县 | -10.2 | 11.8 | |
兴平市 | 283.01 | 0.7 | 兴平市 | 5.0 | -6.6 | |
彬州市 | 179.29 | -0.1 | 彬州市 | 6.9 | 2.8 | |
社会消费品零售总额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 191.82 | 9.2 | 秦都区 | 16.51 | 1.2 | |
渭城区 | 13.31 | 9.0 | 渭城区 | 2.37 | -14.6 | |
三原县 | 65.97 | 9.1 | 三原县 | 2.84 | 45.8 | |
泾阳县 | 17.02 | 1.8 | 泾阳县 | 3.20 | 6.1 | |
乾 县 | 49.81 | 9.4 | 乾 县 | 1.49 | 26.9 | |
礼泉县 | 59.89 | 12.0 | 礼泉县 | 1.87 | -13.7 | |
永寿县 | 23.74 | 11.2 | 永寿县 | 0.40 | -4.7 | |
长武县 | 17.03 | 12.1 | 长武县 | 4.93 | -18.7 | |
旬邑县 | 17.39 | 9.1 | 旬邑县 | 2.08 | -37.3 | |
淳化县 | 19.51 | 10.6 | 淳化县 | 0.51 | 42.2 | |
武功县 | 54.33 | 10.8 | 武功县 | 1.05 | 59.7 | |
兴平市 | 87.10 | 10.2 | 兴平市 | 3.10 | 11.5 | |
彬州市 | 42.56 | 10.7 | 彬州市 | 11.93 | -8.7 | |
财政支出(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 13.08 | 1.4 | 秦都区 | 22309 | 5.4 | |
渭城区 | 8.98 | 25.9 | 渭城区 | 23036 | 5.5 | |
三原县 | 18.94 | 0.3 | 三原县 | 15407 | 6.2 | |
泾阳县 | 15.35 | 1.5 | 泾阳县 | 12144 | 7.0 | |
乾 县 | 21.15 | 6.5 | 乾 县 | 13539 | 7.4 | |
礼泉县 | 19.95 | 4.6 | 礼泉县 | 12468 | 7.2 | |
永寿县 | 12.74 | 6.9 | 永寿县 | 11645 | 7.5 | |
长武县 | 14.12 | 2.3 | 长武县 | 11885 | 7.1 | |
旬邑县 | 15.06 | 4.1 | 旬邑县 | 11599 | 7.4 | |
淳化县 | 10.68 | -15.3 | 淳化县 | 11545 | 6.9 | |
武功县 | 16.28 | 9.3 | 武功县 | 12791 | 7.6 | |
兴平市 | 24.61 | 20.0 | 兴平市 | 16444 | 6.8 | |
彬州市 | 21.01 | 19.1 | 彬州市 | 14347 | 7.1 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 23208 | 5.3 | 秦都区 | — | — | |
渭城区 | 23036 | 5.5 | 渭城区 | — | — | |
三原县 | 21438 | 5.4 | 三原县 | 8894 | 7.8 | |
泾阳县 | 20832 | 6.3 | 泾阳县 | 7643 | 8.1 | |
乾 县 | 21130 | 6.4 | 乾 县 | 8408 | 8.2 | |
礼泉县 | 20958 | 5.9 | 礼泉县 | 8510 | 7.9 | |
永寿县 | 19870 | 6.0 | 永寿县 | 7470 | 8.7 | |
长武县 | 20037 | 6.1 | 长武县 | 7405 | 7.7 | |
旬邑县 | 20010 | 6.1 | 旬邑县 | 7636 | 8.4 | |
淳化县 | 19787 | 5.6 | 淳化县 | 7368 | 8.0 | |
武功县 | 21632 | 6.2 | 武功县 | 8621 | 8.5 | |
兴平市 | 21947 | 6.0 | 兴平市 | 9019 | 8.3 | |
彬州市 | 20995 | 5.8 | 彬州市 | 8675 | 8.6 |
扫一扫在手机打开当前页