全市主要经济指标 | ||
指标名称 | 1—7月 | 同比增长(%) |
生产总值(上半年,亿元) | 1314.08 | 4.8 |
第一产业 | 96.98 | 3.7 |
第二产业 | 663.70 | 2.9 |
第三产业 | 553.40 | 7.1 |
非公有制经济增加值(上半年,亿元) | 688.93 | 52.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | -6.0 | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | -5.5 | |
#房地产开发投资 | -14.1 | |
社会消费品零售总额(上半年,亿元) | 659.48 | 10.0 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 408.39 | 11.4 |
外贸进出口总额(亿元) | 77.60 | 11.7 |
公共财政预算收入(亿元) | 99.09 | 23.3 |
财政支出(亿元) | 308.80 | 6.0 |
全体居民人均可支配收入(上半年,元) | 14634 | 7.5 |
#城镇居民人均可支配收入 | 21634 | 5.9 |
农村居民人均可支配收入 | 8293 | 8.3 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 5007.16 | 9.2 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2893.76 | 13.7 |
扫一扫在手机打开当前页