咸阳各县市区主要经济指标 | ||||||
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 244.17 | 7.0 | 秦都区 | 5.3 | 2.4 | |
渭城区 | 160.98 | 0.2 | 渭城区 | — | — | |
三原县 | 112.76 | 6.7 | 三原县 | 11.9 | 4.0 | |
泾阳县 | 59.77 | 3.4 | 泾阳县 | 18.1 | 3.7 | |
乾 县 | 80.40 | 4.8 | 乾 县 | 11.2 | 4.2 | |
礼泉县 | 69.18 | 6.5 | 礼泉县 | 7.0 | 3.5 | |
永寿县 | 43.57 | 5.9 | 永寿县 | 5.3 | 3.2 | |
长武县 | 75.68 | 0.6 | 长武县 | 3.4 | 3.4 | |
旬邑县 | 52.93 | 5.3 | 旬邑县 | 3.8 | 3.9 | |
淳化县 | 29.97 | 2.9 | 淳化县 | 5.6 | 3.9 | |
武功县 | 83.26 | 3.4 | 武功县 | 11.3 | 4.0 | |
兴平市 | 140.53 | 5.7 | 兴平市 | 11.0 | 3.4 | |
彬州市 | 160.83 | 6.3 | 彬州市 | 3.1 | 3.2 | |
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 113.40 | 6.5 | 秦都区 | 125.48 | 7.7 | |
渭城区 | 91.14 | -7.1 | 渭城区 | 69.84 | 10.3 | |
三原县 | 58.12 | 6.9 | 三原县 | 42.70 | 7.1 | |
泾阳县 | 10.74 | -5.2 | 泾阳县 | 30.94 | 6.8 | |
乾 县 | 26.20 | 5.7 | 乾 县 | 42.98 | 4.3 | |
礼泉县 | 26.39 | 7.2 | 礼泉县 | 35.80 | 6.5 | |
永寿县 | 15.98 | 7.6 | 永寿县 | 22.26 | 5.4 | |
长武县 | 58.79 | -2.1 | 长武县 | 13.54 | 7.7 | |
旬邑县 | 29.86 | 5.0 | 旬邑县 | 19.23 | 5.9 | |
淳化县 | 10.37 | 0.9 | 淳化县 | 14.05 | 3.7 | |
武功县 | 35.82 | -1.0 | 武功县 | 36.10 | 7.6 | |
兴平市 | 67.68 | 5.1 | 兴平市 | 61.89 | 6.7 | |
彬州市 | 119.21 | 6.5 | 彬州市 | 38.54 | 5.9 | |
非公有制经济增加值(亿元) | 规模以上工业总产值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 占GDP比重(%) | 地 区 | 1-7月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 127.17 | 52.1 | 秦都区 | 379.57 | 7.8 | |
渭城区 | 42.12 | 26.2 | 渭城区 | 164.45 | -22.5 | |
三原县 | 67.54 | 59.9 | 三原县 | 268.33 | -7.5 | |
泾阳县 | 30.53 | 51.1 | 泾阳县 | 25.86 | -12.3 | |
乾 县 | 46.43 | 57.7 | 乾 县 | 126.39 | 0.5 | |
礼泉县 | 38.90 | 56.2 | 礼泉县 | 110.37 | -7.2 | |
永寿县 | 23.50 | 53.9 | 永寿县 | 62.59 | -10.3 | |
长武县 | 38.56 | 51.0 | 长武县 | 101.70 | -6.8 | |
旬邑县 | 29.53 | 55.8 | 旬邑县 | 54.48 | 6.6 | |
淳化县 | 16.79 | 56.0 | 淳化县 | 31.01 | -15.3 | |
武功县 | 48.31 | 58.0 | 武功县 | 120.9 | -15.6 | |
兴平市 | 83.93 | 59.7 | 兴平市 | 324.2 | -1.7 | |
彬州市 | 95.51 | 59.4 | 彬州市 | 134.6 | -31.9 | |
规模以上工业增加值和固定资产投资 | 社会消费品零售总额(亿元) | |||||
地 区 | 规模以上工业 增加值增长(%) |
固定资产投资 (不含农户)增长(%) |
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 11.9 | -15.9 | 秦都区 | 191.82 | 9.2 | |
渭城区 | -20.4 | 2.2 | 渭城区 | 13.31 | 9.0 | |
三原县 | 2.1 | -16.1 | 三原县 | 65.97 | 9.1 | |
泾阳县 | -12.1 | 9.2 | 泾阳县 | 17.02 | 1.8 | |
乾 县 | 5.2 | 7.5 | 乾 县 | 49.81 | 9.4 | |
礼泉县 | 3.3 | 0.2 | 礼泉县 | 59.89 | 12.0 | |
永寿县 | 8.5 | 6.2 | 永寿县 | 23.74 | 11.2 | |
长武县 | 4.6 | 11.6 | 长武县 | 17.03 | 12.1 | |
旬邑县 | 14.8 | -1.3 | 旬邑县 | 17.39 | 9.1 | |
淳化县 | -20.4 | 9.5 | 淳化县 | 19.51 | 10.6 | |
武功县 | -15.5 | 5.9 | 武功县 | 54.33 | 10.8 | |
兴平市 | 0.8 | -11.5 | 兴平市 | 87.10 | 10.2 | |
彬州市 | -27.2 | -11.0 | 彬州市 | 42.56 | 10.7 | |
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | |||||
地 区 | 1-7月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-7月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 120.28 | 8.7 | 秦都区 | 17.93 | 27.5 | |
渭城区 | 8.79 | 1.2 | 渭城区 | 2.72 | -13.2 | |
三原县 | 39.21 | 6.1 | 三原县 | 3.55 | 60.9 | |
泾阳县 | 1.63 | -52.7 | 泾阳县 | 3.52 | 15.8 | |
乾 县 | 19.24 | 13.1 | 乾 县 | 1.74 | 33.2 | |
礼泉县 | 38.18 | 19.8 | 礼泉县 | 1.89 | -30.9 | |
永寿县 | 13.44 | 16.6 | 永寿县 | 0.49 | -0.6 | |
长武县 | 13.71 | 17.4 | 长武县 | 5.96 | -15.2 | |
旬邑县 | 9.81 | 7.3 | 旬邑县 | 2.32 | -26.9 | |
淳化县 | 14.70 | 11.9 | 淳化县 | 0.62 | 276.8 | |
武功县 | 35.81 | 17.7 | 武功县 | 1.24 | 94.9 | |
兴平市 | 65.11 | 13.9 | 兴平市 | 3.00 | 5.2 | |
彬州市 | 28.47 | 13.6 | 彬州市 | 13.67 | -7.9 | |
财政支出(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-7月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 15.56 | -3.7 | 秦都区 | 22309 | 5.4 | |
渭城区 | 9.92 | 10.6 | 渭城区 | 23036 | 5.5 | |
三原县 | 21.25 | 3.6 | 三原县 | 15407 | 6.2 | |
泾阳县 | 16.73 | 3.2 | 泾阳县 | 12144 | 7.0 | |
乾 县 | 24.49 | 5.7 | 乾 县 | 13539 | 7.4 | |
礼泉县 | 22.52 | 1.3 | 礼泉县 | 12468 | 7.2 | |
永寿县 | 13.97 | -0.9 | 永寿县 | 11645 | 7.5 | |
长武县 | 16.08 | 5.2 | 长武县 | 11885 | 7.1 | |
旬邑县 | 16.51 | 1.6 | 旬邑县 | 11599 | 7.4 | |
淳化县 | 11.81 | -13.5 | 淳化县 | 11545 | 6.9 | |
武功县 | 17.63 | 2.5 | 武功县 | 12791 | 7.6 | |
兴平市 | 26.27 | 9.7 | 兴平市 | 16444 | 6.8 | |
彬州市 | 23.49 | 10.9 | 彬州市 | 14347 | 7.1 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 23208.00 | 5.3 | 秦都区 | — | — | |
渭城区 | 23036.00 | 5.5 | 渭城区 | — | — | |
三原县 | 21438.00 | 5.4 | 三原县 | 8894 | 7.8 | |
泾阳县 | 20832.00 | 6.3 | 泾阳县 | 7643 | 8.1 | |
乾 县 | 21130.00 | 6.4 | 乾 县 | 8408 | 8.2 | |
礼泉县 | 20958.00 | 5.9 | 礼泉县 | 8510 | 7.9 | |
永寿县 | 19870.00 | 6.0 | 永寿县 | 7470 | 8.7 | |
长武县 | 20037.00 | 6.1 | 长武县 | 7405 | 7.7 | |
旬邑县 | 20010.00 | 6.1 | 旬邑县 | 7636 | 8.4 | |
淳化县 | 19787.00 | 5.6 | 淳化县 | 7368 | 8.0 | |
武功县 | 21632.00 | 6.2 | 武功县 | 8621 | 8.5 | |
兴平市 | 21947.00 | 6.0 | 兴平市 | 9019 | 8.3 | |
彬州市 | 20995.00 | 5.8 | 彬州市 | 8675 | 8.6 |
扫一扫在手机打开当前页