咸阳各县市区主要经济指标 | ||||||
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 244.17 | 7.0 | 秦都区 | 5.3 | 2.4 | |
渭城区 | 160.98 | 0.2 | 渭城区 | — | — | |
三原县 | 112.76 | 6.7 | 三原县 | 11.9 | 4.0 | |
泾阳县 | 59.77 | 3.4 | 泾阳县 | 18.1 | 3.7 | |
乾 县 | 80.40 | 4.8 | 乾 县 | 11.2 | 4.2 | |
礼泉县 | 69.18 | 6.5 | 礼泉县 | 7.0 | 3.5 | |
永寿县 | 43.57 | 5.9 | 永寿县 | 5.3 | 3.2 | |
长武县 | 75.68 | 0.6 | 长武县 | 3.4 | 3.4 | |
旬邑县 | 52.93 | 5.3 | 旬邑县 | 3.8 | 3.9 | |
淳化县 | 29.97 | 2.9 | 淳化县 | 5.6 | 3.9 | |
武功县 | 83.26 | 3.4 | 武功县 | 11.3 | 4.0 | |
兴平市 | 140.53 | 5.7 | 兴平市 | 11.0 | 3.4 | |
彬州市 | 160.83 | 6.3 | 彬州市 | 3.1 | 3.2 | |
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 113.40 | 6.5 | 秦都区 | 125.48 | 7.7 | |
渭城区 | 91.14 | -7.1 | 渭城区 | 69.84 | 10.3 | |
三原县 | 58.12 | 6.9 | 三原县 | 42.70 | 7.1 | |
泾阳县 | 10.74 | -5.2 | 泾阳县 | 30.94 | 6.8 | |
乾 县 | 26.20 | 5.7 | 乾 县 | 42.98 | 4.3 | |
礼泉县 | 26.39 | 7.2 | 礼泉县 | 35.80 | 6.5 | |
永寿县 | 15.98 | 7.6 | 永寿县 | 22.26 | 5.4 | |
长武县 | 58.79 | -2.1 | 长武县 | 13.54 | 7.7 | |
旬邑县 | 29.86 | 5.0 | 旬邑县 | 19.23 | 5.9 | |
淳化县 | 10.37 | 0.9 | 淳化县 | 14.05 | 3.7 | |
武功县 | 35.82 | -1.0 | 武功县 | 36.10 | 7.6 | |
兴平市 | 67.68 | 5.1 | 兴平市 | 61.89 | 6.7 | |
彬州市 | 119.21 | 6.5 | 彬州市 | 38.54 | 5.9 | |
非公有制经济增加值(亿元) | 规模以上工业总产值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 占GDP比重(%) | 地 区 | 1-8月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 127.17 | 52.1 | 秦都区 | 431.74 | 6.5 | |
渭城区 | 42.12 | 26.2 | 渭城区 | 193.83 | -20.9 | |
三原县 | 67.54 | 59.9 | 三原县 | 282.83 | -16.7 | |
泾阳县 | 30.53 | 51.1 | 泾阳县 | 29.35 | -11.7 | |
乾 县 | 46.43 | 57.7 | 乾 县 | 139.03 | -0.6 | |
礼泉县 | 38.90 | 56.2 | 礼泉县 | 107.48 | -19.9 | |
永寿县 | 23.50 | 53.9 | 永寿县 | 68.47 | -10.7 | |
长武县 | 38.56 | 51.0 | 长武县 | 114.44 | -3.7 | |
旬邑县 | 29.53 | 55.8 | 旬邑县 | 60.74 | 4.7 | |
淳化县 | 16.79 | 56.0 | 淳化县 | 34.20 | -18.4 | |
武功县 | 48.31 | 58.0 | 武功县 | 134.9 | -20.0 | |
兴平市 | 83.93 | 59.7 | 兴平市 | 353.8 | -7.1 | |
彬州市 | 95.51 | 59.4 | 彬州市 | 155.8 | -32.0 | |
规模以上工业增加值和固定资产投资 | 社会消费品零售总额(亿元) | |||||
地 区 | 规模以上工业 增加值增长(%) |
固定资产投资 (不含农户)增长(%) |
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 10.0 | -18.7 | 秦都区 | 191.82 | 9.2 | |
渭城区 | -19.6 | -7.8 | 渭城区 | 13.31 | 9.0 | |
三原县 | -7.5 | -27.7 | 三原县 | 65.97 | 9.1 | |
泾阳县 | -11.7 | 4.8 | 泾阳县 | 17.02 | 1.8 | |
乾 县 | 3.4 | -3.7 | 乾 县 | 49.81 | 9.4 | |
礼泉县 | -8.9 | -11.1 | 礼泉县 | 59.89 | 12.0 | |
永寿县 | 8.1 | 4.7 | 永寿县 | 23.74 | 11.2 | |
长武县 | 10.2 | 6.9 | 长武县 | 17.03 | 12.1 | |
旬邑县 | 14.4 | -9.1 | 旬邑县 | 17.39 | 9.1 | |
淳化县 | -24.6 | 8.0 | 淳化县 | 19.51 | 10.6 | |
武功县 | -20.4 | -0.9 | 武功县 | 54.33 | 10.8 | |
兴平市 | -3.8 | -19.1 | 兴平市 | 87.10 | 10.2 | |
彬州市 | -25.9 | -17.5 | 彬州市 | 42.56 | 10.7 | |
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | |||||
地 区 | 1-8月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-8月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 136.72 | 8.3 | 秦都区 | 18.83 | 6.7 | |
渭城区 | 9.80 | 0.9 | 渭城区 | 3.11 | -8.9 | |
三原县 | 44.02 | 3.7 | 三原县 | 4.10 | 59.2 | |
泾阳县 | 1.92 | -47.7 | 泾阳县 | 3.71 | 7.0 | |
乾 县 | 21.20 | 10.3 | 乾 县 | 1.87 | 27.2 | |
礼泉县 | 42.01 | 17.9 | 礼泉县 | 2.07 | -30.0 | |
永寿县 | 16.11 | 15.4 | 永寿县 | 0.53 | -4.3 | |
长武县 | 15.69 | 14.1 | 长武县 | 6.70 | -10.1 | |
旬邑县 | 11.40 | 4.1 | 旬邑县 | 2.45 | -29.6 | |
淳化县 | 16.53 | 10.5 | 淳化县 | 0.69 | 214.8 | |
武功县 | 38.93 | 15.1 | 武功县 | 1.39 | 45.3 | |
兴平市 | 73.95 | 13.2 | 兴平市 | 3.26 | -7.7 | |
彬州市 | 31.00 | 11.7 | 彬州市 | 14.81 | -7.5 | |
财政支出(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-8月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 18.47 | -1.2 | 秦都区 | 22309 | 5.4 | |
渭城区 | 11.30 | 11.3 | 渭城区 | 23036 | 5.5 | |
三原县 | 22.83 | -1.6 | 三原县 | 15407 | 6.2 | |
泾阳县 | 18.76 | 6.4 | 泾阳县 | 12144 | 7.0 | |
乾 县 | 27.18 | 6.8 | 乾 县 | 13539 | 7.4 | |
礼泉县 | 24.84 | -3.0 | 礼泉县 | 12468 | 7.2 | |
永寿县 | 14.98 | -3.9 | 永寿县 | 11645 | 7.5 | |
长武县 | 17.62 | 2.2 | 长武县 | 11885 | 7.1 | |
旬邑县 | 20.27 | 1.0 | 旬邑县 | 11599 | 7.4 | |
淳化县 | 13.31 | -13.3 | 淳化县 | 11545 | 6.9 | |
武功县 | 19.89 | 2.5 | 武功县 | 12791 | 7.6 | |
兴平市 | 28.78 | 8.1 | 兴平市 | 16444 | 6.8 | |
彬州市 | 25.81 | 8.0 | 彬州市 | 14347 | 7.1 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 23208.00 | 5.3 | 秦都区 | — | — | |
渭城区 | 23036.00 | 5.5 | 渭城区 | — | — | |
三原县 | 21438.00 | 5.4 | 三原县 | 8894 | 7.8 | |
泾阳县 | 20832.00 | 6.3 | 泾阳县 | 7643 | 8.1 | |
乾 县 | 21130.00 | 6.4 | 乾 县 | 8408 | 8.2 | |
礼泉县 | 20958.00 | 5.9 | 礼泉县 | 8510 | 7.9 | |
永寿县 | 19870.00 | 6.0 | 永寿县 | 7470 | 8.7 | |
长武县 | 20037.00 | 6.1 | 长武县 | 7405 | 7.7 | |
旬邑县 | 20010.00 | 6.1 | 旬邑县 | 7636 | 8.4 | |
淳化县 | 19787.00 | 5.6 | 淳化县 | 7368 | 8.0 | |
武功县 | 21632.00 | 6.2 | 武功县 | 8621 | 8.5 | |
兴平市 | 21947.00 | 6.0 | 兴平市 | 9019 | 8.3 | |
彬州市 | 20995.00 | 5.8 | 彬州市 | 8675 | 8.6 |
扫一扫在手机打开当前页