全市主要经济指标 | ||
指标名称 | 1—11月 | 同比增长(%) |
生产总值(亿元,前三季度) | 1932.32 | 0.8 |
第一产业 | 184.94 | 3.9 |
第二产业 | 903.88 | -4.3 |
第三产业 | 843.50 | 5.6 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 7.7 |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | — | 0.1 |
#房地产开发投资 | — | -31.6 |
社会消费品零售总额(亿元,前三季度) | 930.39 | 6.2 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | — | 6.6 |
非公有制经济增加值(亿元,前三季度) | 989.48 | 51.2 |
外贸进出口总额(亿元,含杨凌) | 131.31 | 11.5 |
公共财政预算收入(亿元) | 133.71 | 19.6 |
财政支出(亿元) | 482.23 | 5.8 |
全体居民人均可支配收入(元,前三季度) | 22421 | 7.6 |
#城镇居民人均可支配收入 | 33408 | 6.1 |
农村居民人均可支配收入 | 12469 | 8.4 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 5063.71 | 8.0 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2934.92 | 11.6 |
扫一扫在手机打开当前页