| 全市主要经济指标 | ||
| 指标名称 | 1—12月 | 同比增长(%) |
| 生产总值(亿元) | 2878.26 | 4.3 |
| 第一产业 | 424.10 | 4.1 |
| 第二产业 | 1329.38 | 4.1 |
| 第三产业 | 1124.78 | 4.5 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | — | 7.2 |
| 固定资产投资(不含农户)(亿元) | — | 1.7 |
| #房地产开发投资 | — | -35.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1319.19 | 5.3 |
| #限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | — | 6.6 |
| 非公有制经济增加值(亿元) | 1496.69 | 52.0 |
| 外贸进出口总额(亿元,含杨凌) | 146.30 | 16.8 |
| 公共财政预算收入(亿元) | 138.63 | 19.9 |
| 财政支出(亿元) | 529.79 | 7.5 |
| 全体居民人均可支配收入(元) | 30176 | 7.6 |
| #城镇居民人均可支配收入 | 45052 | 5.9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 16555 | 8.6 |
| 金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 5150.70 | 9.3 |
| 金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2952.00 | 11.9 |
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
